Tecil Faizi Oranları
22.10.1996 - 09.07.1998 Aylık %10 Yıllık %120
10.07.1998 - 24.01.2000 Aylık %8 Yıllık %96
25.01.2000 - 20.12.2000 Aylık %4 Yıllık %48
21.12.2000 - 30.03.2001 Aylık %3 Yıllık %36
31.03.2001 - 01.02.2002 Aylık %6 Yıllık %72
02.02.2002 - 11.11.2003 Aylık %5 Yıllık %60
12.11.2003 - 03.03.2005 Aylık %3 Yıllık %36
04.03.2005 - 27.04.2006 Aylık %2,5 Yıllık %30
28.04.2006 - 20.11.2009 Aylık %2 Yıllık %24
21.11.2009 - 20.10.2010 Aylık %1,58 Yıllık %19
21.10.2010 - 05.09.2018 Aylık %1 Yıllık %12
06.09.2018 - 24.10.2019 Aylık %1,83 Yıllık %22
25.10.2019 - 29.12.2019 Aylık %1,58 Yıllık %19
30.12.2019 - 20.07.2022 Aylık %1,25 Yıllık %15
21.07.2022 - 13.11.2023 Aylık %2 Yıllık %24
14.11.2023'den itibaren Aylık %3....Yıllık %36
|