
(Ek madde: 24.12.1980-2361 s.y./86.m.; değişik madde: 31.12.1981-2574 s.y./31.m.)
1982, 1983 ve 1984 takvim yıllarına ilişkin gelirler, aşağıda yazılı vergi çizelgelerine göre vergilendirilir.
A) 1982 takvim yılına ilişkin gelir vergisine bağlı gelirler;
1.000.000 liraya kadar % 39,
3.000.000 liranın 1.000.000 lirası için 390.000 lira, fazlası % 44,
5.000.000 liranın 3.000.000 lirası için 1.270.000 lira, fazlası % 49,
10.000.000 liranın 5.000.000 lirası için 2.250.000 lira, fazlası % 59,
15.000.000 liranın 10.000.000 lirası için 5.200.000 lira, fazlası % 69,
25.000.000 liranın 15.000.000 lirası için 8.650.000 lira, fazlası % 74,
25.000.000 liradan fazlasının 25.000.000 lirası için 16.050.000 lira, fazlası % 65 oranında vergilendirilir.
B) (Değişik bent: 31.12.1982-2772 s.y./19.m.) 1983 takvim yılına ilişkin gelir vergisine bağlı gelirler;
1.000.000 liraya kadar % 36,
3.000.000 liranın 1.000.000 lirası için 360.000 lira, fazlası % 41,
5.000.000 liranın 3.000.000 lirası için 1.180.000 lira, fazlası % 49,
10.000.000 liranın 5.000.000 lirası için 2.160.000 lira, fazlası % 59,
15.000.000 liranın 10.000.000 lirası için 5.110.000 lira, fazlası % 69,
25.000.000 liranın 15.000.000 lirası için 8.560.000 lira, fazlası % 74,
25.000.000 liradan fazlasının 25.000.000 lirası için 15.960.000 lira, fazlası % 65 oranında vergilendirilir.
C) 1984 takvim yılına ilişkin gelir vergisine bağlı gelirler;
1.000.000 liraya kadar % 30,
3.000.000...
