GECİKME ZAMMI ORANLARI
01.01.1990 - 29.12.1993 Arası Aylık % 7
30.12.1993 - 07.03.1994 Arası Aylık % 9
08.03.1994 - 30.08.1995 Arası Aylık % 12
31.08.1995 - 31.01.1996 Arası Aylık % 10
01.02.1996 - 08.07.1998 Arası Aylık % 15
09.07.1998 - 20.01.2000 Arası Aylık % 12
21.01.2000 - 01.12.2000 Arası Aylık % 6
02.12.2000 - 28.03.2001 Arası Aylık % 5
29.03.2001 - 30.01.2002 Arası Aylık % 10
31.01.2002 - 11.11.2003 Arası Aylık % 7
12.11.2003 - 01.03.2005 Arası Aylık % 4
02.03.2005 - 20.04.2006 Arası Aylık % 3
21.04.2006 - 18.11.2009 Arası Aylık % 2,5
19.11.2009 - 18.10.2010 Arası Aylık % 1,95
19.10.2010 - 04.09.2018 Arası Aylık % 1,40
05.09.2018 - 30.06.2019 Arası Aylık % 2
01.07.2019 - 01.10.2019 Arası Aylık % 2,50
02.10.2019 - 29.12.2019 Arası Aylık % 2
30.12.2019 - 20.07.2022 Arası Aylık % 1,60
21.07.2022'den itibaren.......Aylık % 2,50
|