Mesajı Okuyun
Old 27-09-2007, 09:32   #2
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

http://www.turkhukuksitesi.com/hukuk...i_bilgiler.htm

Ticari Temerrüt Faizi Oranları
01.01.2000 - 30.06.2002 % 70
01.07.2002 - 30.06.2003 % 64
01.07.2003 - 31.12.2003 % 57
01.01.2004 - 30.06.2004 % 48
01.07.2004 - 30.04.2005 % 42
01.05.2005 - 30.06.2005 % 42
01.07.2005 - 31.12.2005 % 30
01.01.2006 - 31.12.2006 % 25
01.01.2007 - bugüne kadar % 29

Saygılarımla.