Mesajı Okuyun
Old 23-11-2009, 11:37   #3
emelakd

 
Varsayılan

Bir bankadan 48 ay vadeli bir araç kredisi çektim. Ancak kredinin 26. ayında, 26. kredi taksidim ile birlikte kalan bütün taksitleri bir seferde ödedim.
Kredi geri ödemesine göre bankaların ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:
VADE TAKSİT ANAPARA FAİZ
1 23/12/2009 983,38 435,06 476,80 47,68 23,84 31.564,94
2 23/01/2010 983,38 442,51 470,32 47,03 23,52 31.122,43
3 23/02/2010 983,38 450,10 463,72 46,37 23,19 30.672,33
4 23/03/2010 983,38 457,81 457,02 45,70 22,85 30.214,52
5 23/04/2010 983,38 465,65 450,20 45,02 22,51 29.748,87
6 23/05/2010 983,38 473,63 443,26 44,33 22,16 29.275,24
7 23/06/2010 983,38 481,75 436,20 43,62 21,81 28.793,49
8 23/07/2010 983,38 490,01 429,02 42,90 21,45 28.303,48
9 23/08/2010 983,38 498,40 421,72 42,17 21,09 27.805,08
10 23/09/2010 983,38 506,93 414,30 41,43 20,72 27.298,15
11 23/10/2010 983,38 515,63 406,74 40,67 20,34 26.782,52
12 23/11/2010 983,38 524,46 399,06 39,91 19,95 26.258,06
13 23/12/2010 983,38 533,44 391,25 39,13 19,56 25.724,62
14 23/01/2011 983,38 542,58 383,30 38,33 19,17 25.182,04
15 23/02/2011 983,38 551,89 375,21 37,52 18,76 24.630,15
16 23/03/2011 983,38 561,34 366,99 36,70 18,35 24.068,81
17 23/04/2011 983,38 570,96 358,63 35,86 17,93 23.497,85
18 23/05/2011 983,38 580,74 350,12 35,01 17,51 22.917,11
19 23/06/2011 983,38 590,70 341,46 34,15 17,07 22.326,41
20 23/07/2011 983,38 600,82 332,66 33,27 16,63 21.725,59
21 23/08/2011 983,38 611,11 323,71 32,37 16,19 21.114,48
22 23/09/2011 983,38 621,58 314,61 31,46 15,73 20.492,90
23 23/10/2011 983,38 632,24 305,34 30,53 15,27 19.860,66
24 23/11/2011 983,38 643,07 295,92 29,59 14,80 19.217,59
25 23/12/2011 983,38 654,09 286,34 28,63 14,32 18.563,50
26 23/01/2012 983,38 665,29 276,60 27,66 13,83 17.898,21
27 23/02/2012 983,38 676,70 266,68 26,67 13,33 17.221,51
28 23/03/2012 983,38 688,29 256,60 25,66 12,83 16.533,22
29 23/04/2012 983,38 700,09 246,34 24,63 12,32 15.833,13
30 23/05/2012 983,38 712,08 235,91 23,59 11,80 15.121,05
31 23/06/2012 983,38 724,28 225,30 22,53 11,27 14.396,77
32 23/07/2012 983,38 736,69 214,51 21,45 10,73 13.660,08
33 23/08/2012 983,38 749,31 203,54 20,35 10,18 12.910,77
34 23/09/2012 983,38 762,15 192,37 19,24 9,62 12.148,62
35 23/10/2012 983,38 775,22 181,01 18,10 9,05 11.373,40
36 23/11/2012 983,38 788,50 169,46 16,95 8,47 10.584,90
37 23/12/2012 983,38 802,00 157,72 15,77 7,89 9.782,90
38 23/01/2013 983,38 815,74 145,77 14,58 7,29 8.967,16
39 23/02/2013 983,38 829,73 133,61 13,36 6,68 8.137,43
40 23/03/2013 983,38 843,94 121,25 12,13 6,06 7.293,49
41 23/04/2013 983,38 858,41 108,67 10,87 5,43 6.435,08
42 23/05/2013 983,38 873,12 95,88 9,59 4,79 5.561,96
43 23/06/2013 983,38 888,08 82,87 8,29 4,14 4.673,88
44 23/07/2013 983,38 903,30 69,64 6,96 3,48 3.770,58
45 23/08/2013 983,38 918,77 56,18 5,62 2,81 2.851,81
46 23/09/2013 983,38 934,52 42,49 4,25 2,12 1.917,29
47 23/10/2013 983,38 950,52 28,57 2,86 1,43 966,77
48 23/11/2013 983,33 966,77 14,40 1,44 0,72 0,00
TOPLAM: 47.202,19 32.000,00 13.219,27 1.321,93 660,99


Yani son ay alınması gereken faiz mablağı ilk ay, ilk ay alınması gereken ise son ay alınıyor. Erken ödeme itimaline karşı bankaların almış olduğu bir tedbirdir bu kanımca. Bu ödeme planı haksız şart oluşturur mu, bu konuda herhangi bir yargıtay kararı var mıdır ?