Mesajı Okuyun
Old 20-02-2012, 22:01   #892
tiryakim

 
Varsayılan Rekor Kırıldı Avukat Sayısı 74 bini aştı

HER YIL HUKUK FAKÜLTELERİNDEN ALTI BİN (2012 YILI) MEZUN OLDUKÇA,
MEVCUT (74.492) SAYIYA RAZI OMAK GEREK.
Türkiye’de Avukat Sayısı 31.12.2011 tarihi itibariyle 74.492 oldu.

Türkiye’de Barolar Birliği’ne kayıtlı avukat sayısı 31.12.2011 tarihi itibariyle 74.492′ye ulaştı. 2007 yılı sonunda bu sayının 60.710 olduğunu göz önüne aldığımızda, 4 yılda avukat sayısının 13.782 kişi artış gösterdiği ortaya çıkıyor. Bu artışın neredeyse yarıya yakını İstanbul Barosu’nda gerçekleşmiş. Dört yılın sonunda artış: 5.547 kişi! Bu da ülke genelindeki artışın yalnızca %40′ının İstanbul Barosu’nda olduğunu gösteriyor. İstanbul Barosu’nun dünyanın en büyük barosu olması boşuna değil.

Ülke genelindeki hukuk fakültesi sayısı sürekli artış halinde iken ve her yıl yaklaşık 4.000 civarında yeni avukat mesleğe katılırken, avukatlık sınavı tartışmaları da beraberinde gündemde kendine yer buluyor. Barolar Birliği’nin 2001 yılından bu yana açıkladığı rakamlar, avukat sayısının artışına da ışık tutuyor. 2011 yılında 44.000 olan avukat sayısı, 10 yıllık süre içinde %68 gibi bir artış hızıyla 74 bine yükseliyor.

Barolar Birliği’nin istatistiklerine göre en çok artış hızı kadın avukat sayısında yaşanıyor. 2002 yılından bu yana erkek avukat sayısı %43′lük bir oranla artmış iken; kadın avukatlar %102′lik bir artışla 28.115′e yükseliyor ve böylece toplam avukat sayısının %40′ını temsil ediyor.

Türkiye Barolar Birliği’nin illere göre hazırladığı avukat sayıları ise şöyle:

TÜM BAROLARDAKİ AVUKAT SAYILARI (31 Aralık 2011 itibariyle)

BARO ADI ERKEK KADIN TOPLAM
ADANA BAROSU 1.076 602 1.678
ADIYAMAN BAROSU 160 36 196
AFYONKARAHİSAR BAROSU 233 78 311
AĞRI BAROSU 65 16 81
AMASYA BAROSU 113 33 146
ANKARA BAROSU 6.199 4.423 10.622
ANTALYA BAROSU 1.614 985 2.599
ARTVİN BAROSU 43 29 72
AYDIN BAROSU 526 306 832
BALIKESİR BAROSU 527 250 777
BİLECİK BAROSU 49 23 72
BİNGÖL BAROSU 58 18 76
BİTLİS BAROSU 37 10 47
BOLU BAROSU 87 45 132
BURDUR BAROSU 104 44 148
BURSA BAROSU 1.306 664 1.970
ÇANAKKALE BAROSU 202 98 300
ÇANKIRI BAROSU 41 24 65
ÇORUM BAROSU 199 75 274
DENİZLİ BAROSU 548 234 782
DİYARBAKIR BAROSU 534 184 718
EDİRNE BAROSU 191 73 264
ELAZIĞ BAROSU 244 54 298
ERZİNCAN BAROSU 58 33 91
ERZURUM BAROSU 217 64 281
ESKİŞEHİR BAROSU 408 250 658
GAZİANTEP BAROSU 730 218 948
GİRESUN BAROSU 141 67 208
GÜMÜŞHANE BAROSU 32 9 41
HAKKARİ BAROSU 57 4 61
HATAY BAROSU 565 202 767
ISPARTA BAROSU 177 74 251
MERSİN BAROSU 892 431 1.323
İSTANBUL BAROSU 16.309 11.958 28.267
İZMİR BAROSU 3.461 2.619 6.080
KARS BAROSU 83 29 112
KASTAMONU BAROSU 108 46 154
KAYSERİ BAROSU 651 274 925
KIRKLARELİ BAROSU 119 63 182
KIRŞEHİR BAROSU 87 22 109
KOCAELİ BAROSU 572 352 924
KONYA BAROSU 1.103 469 1.572
KÜTAHYA BAROSU 182 81 263
MALATYA BAROSU 309 90 399
MANİSA BAROSU 498 188 686
K.MARAŞ BAROSU 310 77 387
MARDİN BAROSU 142 41 183
MUĞLA BAROSU 526 411 937
MUŞ BAROSU 43 13 56
NEVŞEHİR BAROSU 126 38 164
NİĞDE BAROSU 82 32 114
ORDU BAROSU 179 72 251
RİZE BAROSU 65 22 87
SAKARYA BAROSU 265 121 386
SAMSUN BAROSU 526 194 720
SİİRT BAROSU 36 5 41
SİNOP BAROSU 49 25 74
SİVAS BAROSU 218 100 318
TEKİRDAĞ BAROSU 331 162 493
TOKAT BAROSU 190 85 275
TRABZON BAROSU 227 138 365
TUNCELİ BAROSU 25 12 37
ŞANLIURFA BAROSU 379 65 444
UŞAK BAROSU 170 56 226
VAN BAROSU 203 40 243
YOZGAT BAROSU 117 29 146
ZONGULDAK BAROSU 259 147 406
AKSARAY BAROSU 136 45 181
KARAMAN BAROSU 74 36 110
KIRIKKALE BAROSU 105 37 142
BATMAN BAROSU 157 34 191
ŞIRNAK BAROSU 74 10 84
BARTIN BAROSU 42 24 66
IĞDIR BAROSU 44 16 60
YALOVA BAROSU 80 42 122
KARABÜK BAROSU 66 43 109
OSMANİYE BAROSU 129 54 183
DÜZCE BAROSU 87 42 129
TOPLAM 46.377 28.115 74.492

http://hukukcunuz.blogspot.com/2012/02/turkiyede-avukat-says-31122011-tarihi.html