Mesajı Okuyun
Old 18-10-2007, 11:59   #2
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Kıdem Tazminatında tavan:

1.1.2004 - 30.6.2004 arası .......... 1.485.430.000 TL
1.7.2004 - 31.12.2004 arası ......... 1.574.740.000 TL

1.1.2005 - 30.6.2005 arası .......... 1.648,90 YTL
1.7.2005 - 31.12.2005 arası ......... 1.727,15 YTL

1.1.2006 - 30.6.2006 arası .......... 1.770,64 YTL
1.7.2006 - 31.12.2006 arası .......... 1.857,44 YTL

1.1.2007 - 30.6.2007 arası ........... 1.960,69 YTL
1.7.2007 - 31.12.2007 arası .......... 1.988,48 YTL

http://www.turkhukuksitesi.com/hukuk...al_sigorta.htm

Saygılarımla.